<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</title>
	<atom:link href="https://oikonenergy.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oikonenergy.gr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oikonenergy.gr/wp-content/uploads/2023/10/cropped-oikonfavi-32x32.png</url>
	<title>OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</title>
	<link>https://oikonenergy.gr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2024</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2024/">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2024</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξοικονομώ 2025 άνοιξε για υποβολή αιτήσεων</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/exoikonomo-2025-anoixe-gia-ypovoli-aitiseon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 07:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Εξοικονομώ 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας άνοιξε στις 8/1 για υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/exoikonomo-2025-anoixe-gia-ypovoli-aitiseon/">Εξοικονομώ 2025 άνοιξε για υποβολή αιτήσεων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οικονομικές καταστάσεις έτους 2023 της εταιρίας &#8221;OIKON ENERGY A.E.&#8221; . Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2023/">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οικονομικές καταστάσεις έτους 2022 της εταιρίας &#8221;OIKON ENERGY A.E.&#8221; . Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2022/">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οικονομικές καταστάσεις έτους 2021 της εταιρίας &#8221;OIKON ENERGY A.E.&#8221; . Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/oikonomikes-katastaseis-2021/">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναβάθμισε τη θέρμανσή σου! Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας;</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/anavathmise-ti-thermansi-sou-giati-na-epilexo-antlia-thermotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκατασταση Φυσικού Αεριου απο την Oikon Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/anavathmise-ti-thermansi-sou-giati-na-epilexo-antlia-thermotitas/">Αναβάθμισε τη θέρμανσή σου! Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εγκατασταση Φυσικού Αεριου απο την Oikon Energy</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/egkatastasi-fysikou-aeriou-apo-tin-oikon-energy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκατασταση Φυσικού Αεριου απο την Oikon Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/egkatastasi-fysikou-aeriou-apo-tin-oikon-energy/">Εγκατασταση Φυσικού Αεριου απο την Oikon Energy</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντλίες Θερμότητας Vaillant: Αντοχή σε κάθε εποχή</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/antlies-thermotitas-vaillant-antochi-se-kathe-epochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 06:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Αντλίες Θερμότητας Vaillant: Αντοχή σε κάθε εποχή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/antlies-thermotitas-vaillant-antochi-se-kathe-epochi/">Αντλίες Θερμότητας Vaillant: Αντοχή σε κάθε εποχή</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιδανική Θερμοκρασία Δωματίου</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/idaniki-thermokrasia-domatiou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 06:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδανική Θερμοκρασία Δωματίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/idaniki-thermokrasia-domatiou/">Ιδανική Θερμοκρασία Δωματίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το ψυκτικό μέσο R290 είναι το κλειδί της επιτυχίας</title>
		<link>https://oikonenergy.gr/to-psyktiko-meso-r290-einai-to-kleidi-tis-epitychias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oikon Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Το ψυκτικό μέσο R290 είναι το κλειδί της επιτυχίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oikonenergy.gr/?p=8371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το άρθρο <a href="https://oikonenergy.gr/to-psyktiko-meso-r290-einai-to-kleidi-tis-epitychias/">Το ψυκτικό μέσο R290 είναι το κλειδί της επιτυχίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://oikonenergy.gr">OIKON ENERGY | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
