Aquarea High Performance
Bi-bloc H Generation
Aquarea High Performance Bi-bloc J Generation 1 Phase • R32
Aquarea High Performance Bi-bloc H Generation 1 Phase • R410A | Μονοφασική (ισχύς σε εσωτερικούς χώρους) | |||
3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | |
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-WC03H3E5 | ΚΙΤ-WC05H3E5 | ΚΙΤ-WC07H3E5 | ΚΙΤ-WC09H3E5 |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.20 | 5.00 | 7.00 |
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 5.33 | 5.00 | 4.76 | 4.48 |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 5.00 | 7.00 |
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2.81 | 2.72 | 2.82 | 2.78 |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.20 | 4.20 | 6.85 |
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3.64 | 3.18 | 3.41 | 3.40 |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 4.10 | 6.20 |
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2.19 | 1.99 | 2.21 | 2.16 |
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.30 | 4.20 | 5.60 |
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2.80 | 2.59 | 2.87 | 2.78 |
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 3.55 | 5.25 |
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 1.79 | 1.71 | 1.94 | 1.93 |
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 3.20 | 4.50 | 6.70 |
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3.52 | 3.00 | 3.03 | 2.72 |
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 3.20 | 4.80 | 6.70 |
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 4.85 | 4.29 | 4.72 | 4.18 |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 200/136 | 200/136 | 193/130 |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 5.07 / 3.47 | 5.07 / 3.47 | 4.90 / 3.32 |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 245/165 | 245/165 | 227/160 |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 6.20 / 4.20 | 6.20 / 4.20 | 5.75 / 4.07 |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 157/110 | 157/110 | 164/116 |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.00 / 2.83 | 4.00 / 2.83 | 4.18 / 2.98 |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + |
Εσωτερική μονάδα | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | WH-SDC0709J3E5 |
Εσωτερική πίεση ήχου (θερμότητα) | dB (Α) | 28 | 28 | 30η |
Εσωτερική πίεση ήχου (δροσερή) | dB (Α) | 28 | 28 | 30η |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 892 | 892 | 892 |
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 500 | 500 | 500 |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 340 | 340 | 340 |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 42 | 42 | 42 |
Συνδετήρας σωλήνων νερού | ίντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ |
Αντλία κατηγορίας (αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα |
Αντλία κατηγορίας (ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 30η | 33 | 34 |
Αντλία κατηγορίας (μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 100 | 106 | 114 |
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 9.20 | 14.30 | 20.10 |
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Εξωτερική μονάδα | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 |
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) (3) | dB (Α) | 55 | 55 | 59 |
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 60 | 64 | 68 |
Πλήρες φορτίο ισχύος ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 61 | 64 | 67 |
Εξωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 622 | 622 | 795 |
Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 824 | 824 | 875 |
Εξωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 298 | 298 | 320 |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 37 | 37 | 61 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,9 / 0,608 | 0,9 / 0,608 | 1,27 / 0,857 |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 1/2 (12.70) | 1/2 (12.70) | 5/8 (15.88) |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 50 |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 20η | 20η | 30η |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 20η | 20η | 25η |
Εύρος λειτουργίας (εξωτερικό περιβάλλον) | ° C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 |
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 |
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Ηχητική ισχύς σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.