Aquarea High Performance
Bi-bloc J Generation
Aquarea High Performance Bi-bloc J Generation 3 Phase • R32
Το Aquarea, ένα καινοτόμο νέο σύστημα χαμηλής ενέργειας που βασίζεται στην τεχνολογία αντλίας θερμότητας Air to Water
Το Aquarea ζεσταίνει το σπίτι σας αποτελεσματικά και αποδοτικά, ακόμη και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Το Aquarea μπορεί επίσης να δροσίσει χώρο το καλοκαίρι και να φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Το Aquarea High Performance είναι το εύρος για νέες εγκαταστάσεις και κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης. Εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας με ελαχιστοποιημένες εκπομπές CO2 και ελάχιστο χώρο. Το σύστημα Split: Το σύστημα, χωρίζει εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, συνδέεται με το σύστημα θέρμανσης και / ή ζεστού νερού.
Aquarea High Performance
Bi-bloc J Generation
Aquarea High Performance Bi-bloc J Generation 3 Phase • R32
ΚΙΤ-WC09J3E8
WH-SDC09J3E8
WH-UD09JE8
ΚΙΤ-WC12J9E8
WH-SDC12J9E8
WH-UD12JE8
ΚΙΤ-WC16J9E8
WH-SDC16J9E8
WH-UD16JE8
Το Aquarea ζεσταίνει το σπίτι σας αποτελεσματικά και αποδοτικά, ακόμη και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Το Aquarea μπορεί επίσης να δροσίσει χώρο το καλοκαίρι και να φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Το Aquarea High Performance είναι το εύρος για νέες εγκαταστάσεις και κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης. Εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας με ελαχιστοποιημένες εκπομπές CO2 και ελάχιστο χώρο. Το σύστημα Split: Το σύστημα, χωρίζει εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, συνδέεται με το σύστημα θέρμανσης και / ή ζεστού νερού.
Aquarea High Performance Bi-bloc H Generation 3 Phase • R32 | Τριφασικό (ισχύς σε εσωτερικό) | |||
9 kW | 12 kW | 16 kW | ||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-WC09J3E8 | ΚΙΤ-WC12J9E8 | ΚΙΤ-WC16J9E8 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 16.00 |
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 4.84 | 4.74 | 4.28 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 14.50 |
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2.94 | 2.88 | 2.68 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 11.40 | 13:00 |
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3.59 | 3.44 | 3.28 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 8.80 | 9.10 | 9.80 |
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2.23 | 2.20 | 2.17 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 10.00 | 11.40 |
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2.85 | 2.73 | 2.57 | |
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 7.90 | 8.20 | 9.00 |
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 2.05 | 1.92 | 1.82 | |
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 7.00 | 10.00 | 12.20 |
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3.17 | 2.81 | 2.56 | |
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 7.00 | 10.00 | 12.20 |
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 4.61 | 4.17 | 4.12 | |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 190/133 | 190/134 | 190/130 |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.83 / 3.40 | 4.83 / 3.43 | 4.83 / 3.33 |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 245/159 | 245/159 | 245/169 |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 6.20 / 4.05 | 6.20 / 4.05 | 6.20 / 4.30 |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 168/121 | 168/121 | 168/121 |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.28 / 3.10 | 4.28 / 3.10 | 4.28 / 3.10 |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + |
Εσωτερική μονάδα | WH-SDC09H3E8 | WH-SDC12H9E8 | WH-SDC16H9E8 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (θερμότητα) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 |
Εσωτερική πίεση ήχου (δροσερή) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 892 | 892 | 892 |
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 500 | 500 | 500 |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 340 | 340 | 340 |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 44 | 45 | 45 |
Συνδετήρας σωλήνων νερού | ίντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ |
Αντλία κατηγορίας (αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | |
Αντλία κατηγορίας (ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 32 | 34 | 30η |
Αντλία κατηγορίας (μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 102 | 110 | 105 |
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 25.80 | 34.40 | 45.90 |
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 3.00 | 9.00 | 9.00 |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
Εξωτερική μονάδα | WH-UD09HE8 | WH-UD12HE8 | WH-UD16HE8 | |
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) (3) | dB (Α) | 65 | 65 | 65 |
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 68 | 69 | 72 |
Πλήρες φορτίο ισχύος ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 67 | 68 | 72 |
Εξωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 1340 | 1340 | 1340 |
Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 900 | 900 | 900 |
Εξωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 320 | 320 | 320 |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 107 | 107 | 107 |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 2.55 / 5.324 | 2.55 / 5.324 | 2.55 / 5.324 |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 20η | 20η | 20η |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 50 | 50 | 50 |
Εύρος λειτουργίας (εξωτερικό περιβάλλον) | ° C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 |
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 |
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Ηχητική ισχύς σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.