Aquarea T-CAP
Bi-bloc H Generation
Aquarea T-CAP Bi-bloc H Generation 1Φ / 3Φ • R410A
Aquarea T-CAP Bi-bloc H Generation 1 phase / 3 phase • R410A | Μονοφασική (ισχύς σε εσωτερικούς χώρους) | Τριφασικό (ισχύς σε εσωτερικό) | ||||||||||
9 kW | 12 kW | 16 kW | 9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||||
Εργαλειοθήκη | KIT-WXC09H3E5 | KIT-WXC12H6E5 | ΚΙΤ-WXC09H3E8 | ΚΙΤ-WXC12H9E8 | ΚΙΤ-WXC16H9E8 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 4.84 | 4.74 | 4.84 | 4.74 | 4.28 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.71 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3.59 | 3.44 | 3.59 | 3.44 | 3.10 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 2.19 | 2.13 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2.85 | 2.72 | 2.85 | 2.72 | 2.49 | |||||||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 2.02 | 1.92 | 2.02 | 1.92 | 1.86 | |||||||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 12.20 | ||||||
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3.17 | 2.81 | 3.17 | 2.81 | 2.57 | |||||||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 12.20 | ||||||
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 5.19 | 5.13 | 5.19 | 5.13 | 3.49 | |||||||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 181/130 | 170/130 | 181/130 | 170/130 | 160/125 | ||||||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.60 / 3.33 | 4.33 / 3.33 | 4.60 / 3.33 | 4.33 / 3.33 | 4.08 / 3.20 | ||||||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A ++ / A ++ | A +++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | ||||||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 235/158 | 231/158 | 235/158 | 231/158 | 231/159 | ||||||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 5.95 / 4.03 | 5.85 / 4.03 | 5.95 / 4.03 | 5.85 / 4.03 | 5.85 / 4.05 | ||||||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | ||||||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 160/125 | 160/125 | 160/125 | 160/125 | 150/125 | ||||||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.08 / 3.20 | 4.08 / 3.20 | 4.08 / 3.20 | 4.08 / 3.20 | 3.83 / 3.20 | ||||||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | ||||||
Εσωτερική μονάδα | WH-SXC09H3E5 | WH-SXC12H6E5 | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | |||||||
Εσωτερική πίεση ήχου (θερμότητα) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Εσωτερική πίεση ήχου (δροσερή) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | ||||||
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | ||||||
Συνδετήρας σωλήνων νερού | ίντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | ||||||
Αντλία κατηγορίας (αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | |||||||
Αντλία κατηγορίας (ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 32 | 34 | 32 | 34 | 30η | ||||||
Αντλία κατηγορίας (μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 102 | 110 | 102 | 110 | 105 | ||||||
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 25.80 | 34.40 | 25.80 | 34.40 | 45.90 | ||||||
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 30/30 | 30/30 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | ||||||
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 3 x 4.0 ή 6.0 | 3 x 4.0 ή 6.0 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||||||
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 3 x 4.0 | 3 x 4.0 | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||||||
Εξωτερική μονάδα | WH-UX09HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | |||||||
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) (3) | dB (Α) | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | ||||||
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 68 | 69 | 68 | 69 | 72 | ||||||
Πλήρες φορτίο ισχύος ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 67 | 68 | 67 | 68 | 71 | ||||||
Εξωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | ||||||
Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
Εξωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 101 | 101 | 108 | 108 | 118 | ||||||
Ψυκτικό (R410A) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 2.85 / 5.951 | 2.85 / 5.951 | 2.85 / 5.951 | 2.85 / 5.951 | 2.90 / 6.055 | ||||||
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | ||||||
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | ||||||
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | ||||||
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 30η | 30η | 30η | 30η | 30η | ||||||
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Εύρος λειτουργίας (εξωτερικό περιβάλλον) | ° C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | ||||||
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||||||
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Ηχητική ισχύς σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.