Γεωθερμική Aντλία Θερμότητας Vaillant flexoCOMPACT VWF
Γεωθερμική αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη
- Παραγωγή θέρμανσης και ψύξης
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία
- Θερμοκρασία προσαγωγής εώς 65 0C
- Ενεργητική ψύξη με εσωτερική αντιστροφή του κύκλου
- Ψυκτικό μέσο R410 A
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone ή tablet με τον ελεγκτή αντιστάθμιση VRC 700 και την πλακέτα VR 920
Κατηγορία: Vailant Γεωθερμία
Ετικέτα: Γεωθερμική Aντλία Θερμότητας Vaillant flexoCOMPACT VWF
Περιγραφή
Γεωθερμική Aντλία Θερμότητας Vaillant flexoCOMPACT VWF | Oikon Energy
Γεωθερμική αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη
- Παραγωγή θέρμανσης και ψύξης
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία
- Θερμοκρασία προσαγωγής εώς 65 0C
- Ενεργητική ψύξη με εσωτερική αντιστροφή του κύκλου
- Ψυκτικό μέσο R410 A
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone ή tablet με τον ελεγκτή αντιστάθμιση VRC 700 και την πλακέτα VR 920

| Περιγραφή | VWL 55/2 A | VWL 85/2 A | VWL 115/2 A | VWL 115/2 A | VWL 155/2 A | VWL 155/2 A | |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °C | A+ / A++ | A+ /A+ | A+/A+ | A+ / A++ | A+/A+ | A+ / A++ | |
| Θέρμανση | |||||||
| Απόδοση A7W35* | kW | 4,7 | 8,1 | 10,5 | 14,6 | ||
| COP A7W35 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | |||
| Απόδοση A7W45* | kW | 4,4 | 7,8 | 10,2 | 13,4 | ||
| COP A7W45 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | |||
| Ψύξη | |||||||
| Απόδοση A35W18* | kW | 4,4 | 7,2 | 10,4 | 13,7 | ||
| EER A35W18 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | |||
| Απόδοση A35W7* | kW | 3,2 | 5,1 | 7,5 | 10,8 | ||
| EER A35W7 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | |||
| Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -15 έως 28 | -20 έως 28 | ||||
| Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 10 έως 46 | |||||
| Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -15 έως 46 | -20 έως 46 | ||||
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 60 | 63 | ||||
| Τάση λειτουργίας | V | 230 | 230 | 230 | 3×400 | 230 | 3×400 |
| Τύπος ψυκτικού μέσου | R 410 A | ||||||
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου | kg | 1,8 | 1,95 | 3,53 | 4,4 | ||
| Ηλεκτρική προστασία | IP 25 | ||||||
| Ηχητική ισχύς σε A7W55 (Σύμφωνα με EN 12102, EN ISO 9614-1) | dBA | 61 | 66 | 65 | |||
| Διαστάσεις | |||||||
| Ύψος | mm | 834 | 975 | 1375 | |||
| Πλάτος | mm | 970 | 1103 | ||||
| Βάθος | mm | 408 | 463 | ||||
| Συνολικό καθαρό βάρος | kg | 90 | 106 | 126 | 124 | 165 | |
| Σύνδεση κυκλώματος νερού | ‘’ | 1 1/4 |
Κάντε κλικ επάνω στους τίτλους για να δείτε – αποθηκεύσετε τα αρχεία:
