Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Vaillant icoVIT
Ο Vaillant icoVIT με μία ματιά,
- Θερμοκρασία προσαγωγής έως και 85ºC
- Αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Συμπαγές εργονομικό κάλλυμα με αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα
- Βαθμός απόδοσης έως 110%
Κατηγορία: Vailant Λέβητες Πετρελαίου
Ετικέτα: Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Vaillant icoVIT
Περιγραφή
Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Vaillant icoVIT | Oikon Energy
Επιδαπέδιος λέβητας πετρελαίου συμπυκνώσεως
- Θερμοκρασία προσαγωγής έως και 85ºC
- Αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Συμπαγές εργονομικό κάλλυμα με αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα
- Βαθμός απόδοσης έως 110%

Ο Vaillant icoVIT με μία ματιά,
- Θερμοκρασία προσαγωγής έως και 85ºC
- Αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Συμπαγές εργονομικό κάλλυμα με αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα
- Βαθμός απόδοσης έως 110%
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | A | A | A | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου | % | 91 | 91 | 92 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60oC | kW | 10.3/14.7 | 15.7/23.5 | 20.6/34.3 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 60/40oC | kW | 10,7/15,3 | 16,6/24,5 | 21,4/35,7 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30oC | kW | 11.0/15.75 | 16.8/25.2 | 21.9/36.6 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 40/30oC | kW | 11,1/15,8 | 16.9/25.3 | 22.05/36.75 |
| Ονομαστικός βαθμός απόδοσης σε 40/30oC | % | 105 | ||
| Ονομαστικός βαθμός απόδοσης σε 75/60oC | % | 102 | ||
| Θέρμανση | ||||
| Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης | oC | 35 – 85 | ||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | bar | 3 | 4 | |
| Γενικά | ||||
| Θερμοκρασία καυσαερίων στους 40/30 oC | oC | 30 – 35 | 30 – 35 | 39 |
| Θερμοκρασία καυσαερίων στους 80/60 oC | oC | 57 | 57 | 70 |
| Κατηγορία NOx | 3 | |||
| Εκπομπές CO | mg/kWh | < 10,0 | ||
| Ποσότητα συμπυκνωμάτων σε 40/30oC | l/h | 1,1 | 1,7 | 2,5 |
| Κατανάλωση πετρελαίου 1η βαθμίδα/2η βαθμίδα | kg/h | 0,88/1,26 | 1,35/2,02 | 1,77/2,95 |
| Μέγιστη ηλεκτρικής ισχύος | W | 175 | 215 | 220 |
| Συνδέσεις θέρμανσης | inch | 1” | ||
| Σύνδεση πετρελαίου (0,75m) | R 1/2 | |||
| Σύνδεση καμινάδας | DN | 80/125 | ||
| Διαστάσεις (Υ/Π/Β) | mm | 1272/570/700 | 1272/570/700 | 1272/720/850 |
| Βάρος | Kg | 140 | 140 | 175 |
| Ηλεκτρική κατανάλωση (χωρίς κυκλοφορητή) | W | 170 | 205 | 220 |
| Προστασία από νερό / σκόνη | IP 20 |
