Δεξαμενή Ζεστού Νερού
TANKS
Δεξαμενή ζεστού νερού | Μονή φάση | ||||||||
Τύπος | PAW-TA40C1E5STD (Σμάλτο Δεξαμενή) | PAW-TA30C2E5STD (Enamelled 2 coils Tank (for δισθενές Solar + HP)) | PAW-TA20C1E5C (Τετραγωνική δεξαμενή) | PAW-TA30C1E5STD (σμάλτο δεξαμενή) | PAW-TA20C1E5STD (Σμάλτο Δεξαμενή) | PAW-TD30C1E5 (Ανοξείδωτη δεξαμενή) | PAW-TA15C1E5STD (σμάλτο δεξαμενή) | PAW-TD20C1E5 (Ανοξείδωτη δεξαμενή) | |
Όγκος νερού | ΜΕΓΑΛΟ. | 380 | 350 | 200 | 290 | 200 | 280 | 150 | 192 |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | ° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 |
Διάσταση (ύψος) | χιλ | 1835 | 1835 | 1550 | 1800 | 1340 | 1750 | 1210 | 1270 |
Διάσταση (διάμετρος) | χιλ | 670 | 670 | – | 610 | 610 | 595 | 520 | 595 |
Βάρος (κενό) | Κιλό | 191 | 169 | 134 | 120 | 90 | 65 | 109 | 53 |
Βάρος (γεμάτο με νερό) | κιλό | 572 | 519 | 327 | 389 | 280 | – | 254 | – |
Ηλεκτρική θερμάστρα | kW | 3.00 | 3.00 | – | 3.00 | 3.00 | 1.50 | – | 1.50 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Β | 230 | 230 | – | 230 | 230 | 230 | – | 230 |
Υλικό μέσα στη δεξαμενή | Σμάλτο | Σμάλτο | Σμάλτο | Σμάλτο | Σμάλτο | Ανοξείδωτο ατσάλι | Σμάλτο | Ανοξείδωτο ατσάλι | |
Ανταλλαγή επιφάνειας | m² | 3.8 | 3.5 / 1.2 | 1.83 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
Απώλεια ενέργειας στους 65 ° C (1) | kWh / 24 ώρες | 1.76 | 1.76 | 1.37 | 1.61 | 1.37 | 1.13 | 1.45 | 0,99 |
Εξάρτημα βαλβίδας 3 κατευθύνσεων PAW-3WYVLV-HW ή CZ-NV1 | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Ενσωματωμένη βαλβίδα 3 δρόμων | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | |
Περιλαμβάνεται καλώδιο αισθητήρα θερμοκρασίας 20m | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | |
Απώλειες ενέργειας | Δ. | 73 | 73 | 57 | 67 | 57 | 46 | 60 | 42 |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (από A + έως F) | ΣΙ. | ΣΙ. | ΣΙ. | ΣΙ. | ΣΙ. | ΕΝΑ. | ΝΤΟ. | ΕΝΑ. | |
Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | |
Απαιτείται συντήρηση | Κάθε 2 χρόνια | Κάθε 2 χρόνια | Κάθε 2 χρόνια | Κάθε 2 χρόνια | Κάθε 2 χρόνια | Οχι | Κάθε 2 χρόνια | Οχι |
(1) Μόνωση δοκιμασμένη σύμφωνα με το EN12897.
* Οι δεξαμενές ανοξείδωτου και η δεξαμενή Buffer παράγονται από την OSO.
** Τα Enameled Tanks και Square Tank παράγονται από την AEmail.