Μονάδες Fan Coils με AC & EC ανεμιστήρα
Μονάδες Fan Coils με AC & EC ανεμιστήρα
Fan Coils με την υπογραφή της Panasonic
Εύκολη εγκατάσταση, βελτιωμένη στάθμη ήχου και απόδοση. Η γκάμα ανεμιστήρων αποτελείται από μια συμπαγή σειρά αγωγών ιδανική για οικιακή και εμπορική χρήση και ένα μοντέλο με υψηλή στατική πίεση για εμπορικές εφαρμογές. Όλες οι μονάδες είναι πιστοποιημένες από την Eurovent, περιλαμβάνουν τηγάνι αποστράγγισης και φίλτρο και είναι εξοπλισμένες με κινητήρα ανεμιστήρα χαμηλής κατανάλωσης. Ο τύπος D είναι ακόμη πιο ευέλικτος χάρη σε ένα δοχείο αποστράγγισης σχήματος L. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση.
0.8 kW
PAW-FC-D11-1 / -R
0.9 kW
PAW-FC-D15-1 / -R
1.5 kW
PAW-FC-D24-1 / -R
1.8 kW
PAW-FC-D28-1 / -R
2.2 kW
PAW-FC-D40-1 / -R
3.3 kW
PAW-FC-D55-1 / -R
4.3 kW
PAW-FC-D65-1 / -R
4.6 kW
PAW-FC-D90-1 / -R
9.6 kW
PAW-FC-H150 / -R
Fan Coils με την υπογραφή της Panasonic
Εύκολη εγκατάσταση, βελτιωμένη στάθμη ήχου και απόδοση. Η γκάμα ανεμιστήρων αποτελείται από μια συμπαγή σειρά αγωγών ιδανική για οικιακή και εμπορική χρήση και ένα μοντέλο με υψηλή στατική πίεση για εμπορικές εφαρμογές. Όλες οι μονάδες είναι πιστοποιημένες από την Eurovent, περιλαμβάνουν τηγάνι αποστράγγισης και φίλτρο και είναι εξοπλισμένες με κινητήρα ανεμιστήρα χαμηλής κατανάλωσης. Ο τύπος D είναι ακόμη πιο ευέλικτος χάρη σε ένα δοχείο αποστράγγισης σχήματος L. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση.
- Καινοτομία για βέλτιστη άνεση
- Ανεμιστήρας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- Αποτελεσματικό πηνίο υψηλής ποιότητας
- Ευέλικτη εγκατάσταση: κάθετη ή οριζόντια
Μονάδες πηνίου ανεμιστήρα | Μονή φάση | |||||||||
0,8 kW | 0,9 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,2 kW | 3,3 kW | 4,3 kW | 4,6 kW | 9,6 kW | ||
Τύπος | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής | Ψευδοροφής υψηλής στατικής | |
Αριστερή σύνδεση | PAW-FC-D11-1 | PAW-FC-D15-1 | PAW-FC-D24-1 | PAW-FC-D28-1 | PAW-FC-D40-1 | PAW-FC-D55-1 | PAW-FC-D65-1 | PAW-FC-D90-1 | PAW-FC-H150 | |
Δεξιά σύνδεση | PAW-FC-D11-1-R | PAW-FC-D15-1-R | PAW-FC-D24-1-R | PAW-FC-D28-1-R | PAW-FC-D40-1-R | PAW-FC-D55-1-R | PAW-FC-D65-1-R | PAW-FC-D90-1-R | PAW-FC-H150-R | |
Συνολική ικανότητα ψύξης (Med) (1) | kW | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 11.9 |
Συνολική ικανότητα ψύξης (S-Hi) (1) | kW | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 14.8 |
Ευαίσθητη ικανότητα ψύξης (Med) (1) | kW | 0,8 | 0,9 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 9.6 |
Ευαίσθητη ικανότητα ψύξης (S-Hi) (1) | kW | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | 12.9 |
Ικανότητα θέρμανσης (Med) (1) | kW | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 7.9 | 8.1 | 14.9 |
Ικανότητα θέρμανσης (S-Hi) (1) | kW | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 5.7 | 7.1 | 9.3 | 11.6 | 19.9 |
Κατανάλωση ισχύος (S-Lo) | Δ. | 13 | 10 | 16 | 15η | 28 | 37 | 53 | 90 | 180 |
Κατανάλωση ισχύος (Med) | Δ. | 24 | 18ος | 37 | 37 | 55 | 75 | 100 | 112 | 421 |
Κατανάλωση ισχύος (S-Hi) | Δ. | 36 | 29 | 45 | 56 | 72 | 105 | 147 | 188 | 675 |
Βαθμολογία ασφαλειών | ΕΝΑ. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6η |
Διάσταση (Ύψος) (2) | χιλ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 376 |
Διάσταση (Πλάτος) (2) | χιλ | 570 | 570 | 753 | 938 | 1122 | 1307 | 1121 | 1316 | 1600 |
Διάσταση (Βάθος) (2) | χιλ | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 530 | 530 | 798 |
Βάρος (3) | κιλό | 13 | 13 | 15η | 20η | 22ος | 26 | 27 | 38 | 63 |
Παγκόσμια ηχητική ισχύς (S-Lo) | dB (Α) | 33 | 31 | 30η | 30η | 34 | 38 | 43 | 50 | 52 |
Παγκόσμια ηχητική ισχύς (Med) | dB (Α) | 40 | 43 | 45 | 44 | 46 | 51 | 56 | 55 | 64 |
Παγκόσμια ηχητική ισχύς (S-Hi) | dB (Α) | 49 | 50 | 52 | 51 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 |
Παγκόσμια ηχητική πίεση (S-Lo) | dB (Α) | 24 | 22ος | 21 | 21 | 25η | 29 | 34 | 41 | 31 |
Παγκόσμια ηχητική πίεση (Med) | dB (Α) | 31 | 34 | 36 | 35 | 37 | 42 | 47 | 46 | 45 |
Παγκόσμια πίεση ήχου (S-Hi) | dB (Α) | 40 | 41 | 43 | 42 | 47 | 49 | 52 | 55 | 51 |
Στατική πίεση (Max) | Πα | 30η | 30η | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 |
Ροή αέρα (Med) (1) | m³ / ώρα | 190 | 179 | 274 | 357 | 486 | 640 | 893 | 936 | 2112 |
Ροή αέρα (S-Hi) (1) | m³ / ώρα | 283 | 265 | 390 | 499 | 716 | 933 | 1064 | 1397 | 3176 |
Πτώση πίεσης νερού (Med) | kPa | 19.5 | 3.9 | 19.3 | 17.1 | 22.8 | 37.4 | 15.4 | 19.3 | 19.8 |
Πτώση πίεσης νερού (S-Hi) | kPa | 39.2 | 6.3 | 28.8 | 28.0 | 46.9 | 60.2 | 21.5 | 32.5 | 26.1 |
Ταχύτητες ανεμιστήρα | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | 3 ταχύτητες | |
Κινητήρας ανεμιστήρα και αριθμός ταχυτήτων | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | Ταχύτητες AC 5 | |
Αποστραγγίστε το τηγάνι και το φίλτρο αέρα | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | |
Συνδέσεις νερού | ίντσα | 1-Φεβ | 1-Φεβ | 1-Φεβ | 1-Φεβ | 1-Φεβ | 1-Φεβ | 3-Απρ | 3-Απρ | 1 |
1) Ροή αέρα και χωρητικότητα στα 0 Pa στατικής πίεσης.
(2) Συμπεριλαμβάνεται το ταψί και το ηλεκτρικό κουτί.
(3) Χωρίς περιεκτικότητα σε νερό.
* Παραστάσεις με βάση: Ψύξη: Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB, Παγωμένο νερό: 7 ° C / 12 ° C – Θέρμανση: Αέρας: 20 ° C DB, Ζεστό νερό: 50 ° C / 45 ° C.
** Οι μονάδες ανεμιστήρα παράγονται από τη Systemair.